Rate Sheet* – September 25, 2025
Tipo de cuenta | Depósito mínimo para abrir una cuenta | Saldo Diario Mínimo para Obtener la Rentabilidad Anual Equivalente | Tipo de interés | Rentabilidad porcentual anual (APY) |
---|---|---|---|---|
COMPROBACIÓN DE INTERESES: | ||||
Comprobación de intereses por impacto | $100 | $1 | 0.20% | 0.20% |
Comprobación de socios comunitarios | $100 | Nivel 1: $0-$749.999 Nivel 2: $750.000 y más |
0.25% 0.30% |
0.25% 0.30% |
IOLTA(Empresas) | $100 | $1 | 3.06% | 3.10% |
PROMO MERCADO MONETARIO DE ALTO RENDIMIENTO: | ||||
Promo High Yield Consumer Money | $10,000 | Nivel 1: $0 - $249.999 Nivel 2: $250.000 y más |
2.98% 3.23% |
3.00% 3.25% |
PROMO Dinero de alto rendimiento para empresas | $10,000 | Nivel 1: $0 - $249.999 Nivel 2: $250.000 y más |
2.24% 2.49% |
2.27% 2.52% |
Promo High Yield Non-Profit Advantage | $10,000 | Nivel 1: $0 - $249.999 Nivel 2: $250.000 y más |
2.24% 2.49% |
2.27% 2.52% |
MERCADO DE DINERO: | ||||
Mercado monetario de alto rendimiento para consumidores | $10,000 | Nivel 1: $0 - $249.999 Nivel 2: $250.000 y más |
1.98% 2.23% |
2.00% 2.25% |
Mercado monetario empresarial de alto rendimiento | $10,000 | Nivel 1: $0 - $249.999 Nivel 2: $250.000 y más |
1.24% 1.49% |
1.25% 1.50% |
Mercado monetario de alto rendimiento Non-Profit Advantage | $10,000 $250,000 |
Nivel 1: $0 - $249.999 Nivel 2: $250.000 y más |
1.24% 1.49% |
1.25% 1.50% |
ICS® (IntraFi Cash Service®): | ||||
Barrido asegurado | $250,000 | $250,000 | 3.20% | 3.25% |
AHORRO: | ||||
Impacto Ahorro | $100 | $1 | 0.20% | 0.20% |
Ahorro First Step (hasta 18 años) | $25 | $1 | 0.20% | 0.20% |
Impacto Ahorro empresarial | $250 | $1 | 0.35% | 0.35% |
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO (CD): | ||||
CD a 3 meses | $1,000 | $1,000 | 3.44% | 3.50% |
CD a 4 meses | $1,000 | $1,000 | 3.20% | 3.25% |
CD a 6 meses | $1,000 | $1,000 | 3.68% | 3.75% |
CD a 9 meses | $1,000 | $1,000 | 3.73% | 3.85% |
CD a 12 meses | $1,000 | $1,000 | 3.92% | 4.00% |
CD a 18 meses | $1,000 | $1,000 | 2.96% | 3.00% |
CD a 24 meses | $1,000 | $1,000 | 2.96% | 3.00% |
CD a 36 meses | $1,000 | $1,000 | 2.47% | 2.50% |
CD a 48 meses | $1,000 | $1,000 | 1.98% | 2.00% |
CD a 60 meses | $1,000 | $1,000 | 2.47% | 2.50% |
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO IRA (IRA CD): | ||||
Cuenta IRA CD a 3 meses (91 días) | $1,000 | $1,000 | 3.44% | 3.50% |
IRA CD a 6 meses (182 días) | $1,000 | $1,000 | 3.68% | 3.75% |
IRA CD a 12 meses | $1,000 | $1,000 | 3.92% | 4.00% |
CD IRA a 18 meses | $1,000 | $1,000 | 2.96% | 3.00% |
CD Roth IRA a 18 meses | $1,000 | $1,000 | 2.96% | 3.00% |
IRA CD a 24 meses | $1,000 | $1,000 | 2.96% | 3.00% |
CDARS®: | ||||
CD de 4 semanas | $250,000 | $250,000 | 3.44% | 3.50% |
CD de 13 semanas | $250,000 | $250,000 | 3.44% | 3.50% |
CD de 26 semanas | $250,000 | $250,000 | 3.68% | 3.75% |
CD de 52 semanas | $250,000 | $250,000 | 3.92% | 4.00% |
En City First Bank, ofrecemos tasas de depósito competitivas a través de un conjunto completo de cuentas, diseñadas para ayudar a empresas, organizaciones sin fines de lucro e individuos a aumentar sus fondos mientras apoyan el desarrollo de la comunidad. Explore nuestras tasas actuales y opciones de cuenta a continuación.