Rate Sheet* – September 25, 2025
| Account Type | Minimum Deposit to Open Account | Minimum Daily Balance to Obtain Annual Percentage Yield | Interest Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
|---|---|---|---|---|
| INTEREST CHECKING: | ||||
| Impact Interest Checking | $100 | $1 | 0.20% | 0.20% |
| Community Partner Checking | $100 | Tier 1: $0-$749,999 Tier 2: $750,000 & Above |
0.25% 0.30% |
0.25% 0.30% |
| IOLTA(Business) | $100 | $1 | 3.06% | 3.10% |
| PROMO HIGH YIELD MONEY MARKET: | ||||
| Promo High Yield Consumer Money | $10,000 | Tier 1: $0 – $249,999 Tier 2: $250,000 & Above |
2.98% 3.23% |
3.00% 3.25% |
| PROMO High Yield Business Money | $10,000 | Tier 1: $0 – $249,999 Tier 2: $250,000 & Above |
2.24% 2.49% |
2.27% 2.52% |
| Promo High Yield Non-Profit Advantage | $10,000 | Tier 1: $0 – $249,999 Tier 2: $250,000 & Above |
2.24% 2.49% |
2.27% 2.52% |
| MONEY MARKET: | ||||
| High Yield Consumer Money Market | $10,000 | Tier 1: $0 – $249,999 Tier 2: $250,000 & Above |
1.98% 2.23% |
2.00% 2.25% |
| High Yield Business Money Market | $10,000 | Tier 1: $0 – $249,999 Tier 2: $250,000 & Above |
1.24% 1.49% |
1.25% 1.50% |
| High Yield Non-Profit Advantage Money Market | $10,000 $250,000 |
Tier 1: $0 – $249,999 Tier 2: $250,000 & Above |
1.24% 1.49% |
1.25% 1.50% |
| ICS® (IntraFi Cash Service®): | ||||
| Insured Sweep | $250,000 | $250,000 | 3.20% | 3.25% |
| SAVINGS: | ||||
| Impact Savings | $100 | $1 | 0.20% | 0.20% |
| First Step Savings (up to 18 yrs. Old) | $25 | $1 | 0.20% | 0.20% |
| Impact Business Savings | $250 | $1 | 0.35% | 0.35% |
| CERTIFICATES OF DEPOSIT (CD): | ||||
| 3 Month CD | $1,000 | $1,000 | 3.44% | 3.50% |
| 4 Month CD | $1,000 | $1,000 | 3.20% | 3.25% |
| 6 Month CD | $1,000 | $1,000 | 3.68% | 3.75% |
| 9 Month CD | $1,000 | $1,000 | 3.73% | 3.85% |
| 12 Month CD | $1,000 | $1,000 | 3.92% | 4.00% |
| 18 Month CD | $1,000 | $1,000 | 2.96% | 3.00% |
| 24 Month CD | $1,000 | $1,000 | 2.96% | 3.00% |
| 36 Month CD | $1,000 | $1,000 | 2.47% | 2.50% |
| 48 Month CD | $1,000 | $1,000 | 1.98% | 2.00% |
| 60 Month CD | $1,000 | $1,000 | 2.47% | 2.50% |
| IRA CERTIFICATES OF DEPOSIT (IRA CD): | ||||
| 3 Month IRA CD (91-Day) | $1,000 | $1,000 | 3.44% | 3.50% |
| 6 Month IRA CD (182-Day) | $1,000 | $1,000 | 3.68% | 3.75% |
| 12 Month IRA CD | $1,000 | $1,000 | 3.92% | 4.00% |
| 18 Month IRA CD | $1,000 | $1,000 | 2.96% | 3.00% |
| 18 Month Roth IRA CD | $1,000 | $1,000 | 2.96% | 3.00% |
| 24 Month IRA CD | $1,000 | $1,000 | 2.96% | 3.00% |
| CDARS®: | ||||
| 4 Week CD | $250,000 | $250,000 | 3.44% | 3.50% |
| 13 Week CD | $250,000 | $250,000 | 3.44% | 3.50% |
| 26 Week CD | $250,000 | $250,000 | 3.68% | 3.75% |
| 52 Week CD | $250,000 | $250,000 | 3.92% | 4.00% |
At City First Bank, we offer competitive deposit rates across a full suite of accounts—designed to help businesses, nonprofits and individuals grow their funds while supporting community development. Explore our current rates and account options below.